重点业绩表
工程名称 工程类型 酸露点 壁面温度 改造前排烟温度 改造后排烟温度 节能/年(标煤)
内蒙古京泰电厂 1000T/H循环流化床 91 100 166 115 9384 750.72
山东晨鸣纸业 600T/H循环流化床 88 95 152 125 4950 396
中电投赤峰发电 440t/h循环流化床2#炉 105 110 150 115 6978 558
福建厦门瑞新热电 220T/H循环流化床5# 91.8 100 155 115 2438.34 195.07
220T/H循环流化床7# 91.8 100 155 115 2438.34 195.07
山东海化 220T/H循环流化床 100 110 170 125 5786 462.88
湖北荆门石化 130T/H循环流化床 86 100 153 120 1645 154.69
130T/H循环流化床 86 100 153 120 1645 154.69
扬州威亨热电 80T/H循环流化床 95 105 171 120 3352 270.72
扬州威亨热电 130T/H循环流化床 95 105 156 120 3182 254.56
泰州梅兰热电 35T/H循环流化床 90 100 165 117 1300 104
泰州梅兰热电 130T/H循环流化床 90 100 157 125 2022 161.76
130T/H循环流化床 90 100 150 115 2211 176.88
郑州高新区热力公司 35T/H循环流化床 90 100 165 115 825 66
新浦化学(泰兴) 440T/H循环流化床4#炉 89 100 151 110 5000 400
440T/H循环流化床5#炉 89 100 151 110 5000 400
440T/H循环流化床6#炉 89 100 151 110 5000 400
新浦化学(泰兴) 220T/H循环流化床1#炉 89 100 158 108 3000 240
220T/H循环流化床2#炉 89 100 158 108 3000 240
220T/H循环流化床3#炉 89 100 158 108 3000 240
寿光新龙化工 220T/H循环流化床 95 100 160 120 2600 208
170T/H循环流化床 95 100 160 120 2200 176
东莞三联热电 220T/H循环流化床1#炉 90 100 155 110 2900 232
黑龙江富锦热电 75T/H循环流化床1#炉 98 105 170 115 1300 104
黑龙江富锦热电 75T/H循环流化床2#炉 98 105 170 115 1300 104
黑龙江富锦热电 75T/H循环流化床3#炉 98 105 170 115 1300 104
泰州兴化热电 75T/H循环流化床1#炉 95 105 155 115 1200 96
泰州兴化热电 75T/H循环流化床2#炉 95 105 155 115 1200 96
山西国电榆次热电厂 1164T/H煤粉炉 88 100 128 113 5297 423.76
山东滨化热电 260T/H煤粉炉 106.2 112 170 132 4334 408.27
山东魏桥 240T/H煤粉炉 104 110 145 125 1467 117.37
上海高桥石化 220T/H煤粉炉 85 100 155 115 3828 306.24
220T/H煤粉炉 89 100 150 115 3350 268
湖北东风汽车热电厂 220T/H煤粉炉1# 90 95 165 115 4962 396.96
湖北东风汽车热电厂 220T/H煤粉炉3# 90 95 165 119.2 4545 363.6
湖北东风汽车热电厂 220T/H煤粉炉4# 90 95 165 115 4962 396.96
湖北东风汽车热电厂 220T/H煤粉炉5# 90 95 165 119.2 4545 363.6
苏州惠龙热电厂 170T/H煤粉炉1# 94 104 172 119 3483 278.64
170T/H煤粉炉2# 94 172 119 172 3483 278.64
山东利津石化 170T/H煤粉炉1# 101.7 107 165 125 2065 203.4
170T/H煤粉炉2# 101.7 107 165 125 2065 203.4
河南中州铝厂 150T/H煤粉炉 78.5 100 158 115 3893 287.19
辽宁铁法热电厂 130T/H煤粉炉 74.38 115 185 135 2050 205
苏州吴江盛泽热电 100T/H煤粉炉1# 95 110 175 128 2332 186.56
苏州吴江盛泽热电 100T/H煤粉炉2# 95 110 175 128 2332 186.56
苏州吴江盛泽热电 100T/H煤粉炉3# 95 110 175 128 2332 186.56
苏州吴江盛泽热电 100T/H煤粉炉4# 95 110 175 128 2332 186.56
苏州吴江盛泽热电 100T/H煤粉炉5# 95 110 175 128 2332 186.56
苏州吴江盛泽热电 75T/H煤粉1#炉 95 110 172 128 1310 105
苏州吴江盛泽热电 75T/H煤粉2#炉 95 110 172 128 1310 105
常州金坛加怡热电 75T/H煤粉炉3#炉 99.7 105 150 120 1550.6 167.9
江苏沙钢发电厂 220T/H燃煤气炉1#炉 130 144 233 155 9773 782
江苏沙钢发电厂 220T/H燃煤气炉2#炉 130 144 233 155 9773 782
江苏沙钢发电厂 220T/H燃煤气炉3#炉 130 144 233 155 9773 782
江苏沙钢发电厂 220T/H燃煤气炉4#炉 130 144 233 155 9773 782
河北邯钢中板厂 钢板加热炉 120 155 345 175 3489.6 343.3
河北邯钢冷轧厂 镀锌板加热炉1# 120 155 335 175 2298.3 226.6
镀锌板加热炉2# 120 155 335 175 2298.3 226.6
河北华北石化 3.52MW加氢加热炉 88 105 164 120 832 63.56
3.1MW减粘加热炉 88 105 154 120 389 29.12
江苏沙钢集团宽厚板 一车间1#加热炉 120 135 395 145 700 560
江苏沙钢集团宽厚板 一车间2#加热炉 120 135 395 145 700 560
江苏沙钢集团宽厚板 二车间1#加热炉 120 135 395 145 700 560
江苏沙钢集团宽厚板 二车间2#加热炉 120 135 395 145 700 560
浙江新昌华佳热电 65T/H链条炉(3#炉) 92 105 180 120 3900 312
65T/H链条炉(2#炉) 92 105 175 120 3178 254.24
65T/H链条炉(1#炉) 92 105 168 115 3062 244.96
郑州高新区热力公司 20T/H链条炉 90 100 200 115 1143 96
郑州高新区热力公司 20T/H链条炉 90 100 200 115 1143 91.44
山东淄博嘉吉生物 35T/H链条炉 101.8 110 165 125 967 87.03
重点工程
泰州梅兰热电厂
年节标煤量2211吨/年·台(800元/吨);年节能效益:176.88万元/台...
中石化南阳油田注汽锅炉
年节燃料油812吨/年·台(3100元/吨);年节能效益:252万元/台...
江苏沙钢集团
在余热回收利用、电子固废处理等方面开发了一系列专利技术(18项专利)和设备...
邯钢中板厂
按年运行小时7200小时计,每产生一吨蒸汽价值100元核算;加热炉改造完后年节能约2000多万元...
内蒙古京泰
年节标煤9384吨/年*台;改造完后年节能700多万元...
厦门瑞新项目
年节标煤2438.34吨/年*台;锅炉改造完后年节能200万元...
山东华宇铝电加热风
年节标煤1424.6吨/年*台;锅炉改造完后年节能115万元左右...
盛泽热电
年节标煤2332吨/年*台;5台锅炉改造完后年节能近1000万元...
广东理文
空预器出口到除尘器的入口烟道加装“中兴相变换热器吸热段...
国电榆次
为了避免相变换热器在工况和燃料变化的时候产生低温腐蚀...
东风汽车热电
配置5台燃煤锅炉:锅炉型号#1~#3炉为武汉锅炉厂WGZ220...
荆门石化
在烟气进入除尘器前的水平烟道上安装中兴相变换热器...
山东新龙化工
布置在原锅炉烟气系统尾部垂直段,即空气预热器...
天津钢铁
布置在原锅炉烟气系统尾部垂直段,即空气预热器...
新浦化学
将汽包进水量自控调节阀的控制切换为自动状态...
上海宝钢
在锅炉尾部空预器后烟道上安装相变换热器...
山东明火炉
山东某钢帘线有限公司有6台明火炉用于钢帘线生产...